Prisinformation
Tabell 1. Kundkategori småhus
| Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
| 15 000 kWh | 10 718 kr | 4 015 kr | 6 703 kr |
| 20 000 kWh | 14 108 kr | 5 170 kr | 8 938 kr |
| 30 000 kWh | 20 886 kr | 7 480 kr | 13 406 kr |
| 40 000 kWh | 27 665 kr | 9 790 kr | 17 875 kr |
Tabell 2. Kundkategori flerbostadshus
| Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
| 80 MWh | 49 775 kr | 14 025 kr | 35 750 kr |
| 193 MWh | 116 497 kr | 30 250 kr | 86 247 kr |
| 500 MWh | 290 813 kr | 67 375 kr | 223 438 kr |
| 1 000 MWh | 570 057 kr | 123 182 kr | 446 875 kr |
Tabell 3. Kundkategori lokaler
| Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
| 80 MWh | 56 375 kr | 20 625 kr | 35 750 kr |
| 193 MWh | 130 247 kr | 44 000 kr | 86 247 kr |
| 500 MWh | 326 563 kr | 103 125 kr | 223 438 kr |
| 1 000 MWh | 609 125 kr | 162 250 kr | 446 875 kr |
Tabell 4. Kundkategori samfälligheter
| Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
| 80 MWh | 49 775 kr | 14 025 kr | 35 750 kr |
| 193 MWh | 116 497 kr | 30 250 kr | 86 247 kr |
| 500 MWh | 290 813 kr | 67 375 kr | 223 438 kr |
| 1 000 MWh | 570 057 kr | 123 182 kr | 446 875 kr |
Alla priser inklusive moms
Redaktör: Tekniska kontoret
Senast uppdaterad 2013-01-21
Kontakta oss
0221-252 50
Besöksadress: Polisgatan
Postadress: Köpings kommun,
Tekniska kontoret
731 85 Köping
Öppettider:
Måndag-fredag 8.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Sedan 2012 är Köpings kommuns organisation miljöcertifierad enligt standarden ISO 14 001. Köping är en av de första kommunerna med miljöcertifikat för alla förvaltningar och bolag. Köping producerar också fjärrvärme med fossilfria bränslen och stora investeringar görs i fastigheterna för att spara miljön och förbättra klimatet.